경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자 태영프라자111호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
17 | 1104 | 1등 | 18억1,719만원 | 24-01-272024-01-27 |
16 | 1023 | 2등 | 5,720만원 | 22-07-092022-07-09 |
15 | 1003 | 2등 | 6,402만원 | 22-02-192022-02-19 |
14 | 955 | 2등 | 5,699만원 | 21-03-202021-03-20 |
13 | 932 | 2등 | 6,179만원 | 20-10-102020-10-10 |
12 | 854 | 1등 | 34억2,170만원 | 19-04-132019-04-13 |
11 | 831 | 1등 | 11억1,070만원 | 18-11-032018-11-03 |
10 | 778 | 2등 | 4,674만원 | 17-10-282017-10-28 |
9 | 778 | 2등 | 4,674만원 | 17-10-282017-10-28 |
8 | 696 | 2등 | 6,182만원 | 16-04-022016-04-02 |
7 | 653 | 2등 | 4,087만원 | 15-06-062015-06-06 |
6 | 644 | 2등 | 4,983만원 | 15-04-042015-04-04 |
5 | 621 | 2등 | 3,806만원 | 14-10-252014-10-25 |
4 | 614 | 2등 | 5,523만원 | 14-09-062014-09-06 |
3 | 509 | 2등 | 6,590만원 | 12-09-012012-09-01 |
2 | 347 | 2등 | 4,472만원 | 09-07-252009-07-25 |
1 | 263 | 2등 | 5,747만원 | 07-12-152007-12-15 |
당첨 내역 17 건 전체 펼쳐보기 |